仰望U7 2025款 PHEV 五座豪華版
比亞迪 仰望U7
| 基本參數 | |
| 品牌 | 比亞迪 |
| 車系 | 仰望U7 |
| 車型分類 | 轎車 |
| 動力類型 | 插電式混合動力 |
| 投產年份 | 2025 年 |
| 最大速度 | 270km/h |
| 百公里加速 | 2.9s |
| 車身尺寸 | |
| 尺寸分類 | 大型 |
| 車長 | 5360 mm |
| 車寬 | 2000 mm |
| 車高 | 1515 mm |
| 軸距 | 3200 mm |
| 車門數 | 4 |
| 座位數 | 5 |
| 整備質量 | 3223 kg |
| 發動機 | |
| 發動機型號 | BYD4H20 |
| 發動機排量 | 1999 |
| 發動機氣缸數 | 4 |
| 每缸氣門數 | 4 |
| 發動機最大馬力 | 245 |
| 發動機最大扭矩 | 380 |
| 電動機 | |
| 電動機型號 | |
| 電動機總馬力 | 1306 HP |
| 電動機總扭矩 | 1680 N·m |
| 驅動電動數 | |
| 電池電量 | 52 kWh |
| 純電續航 | 200 km |
| 變速箱和底盤 | |
| 變速箱類型 | 無極變速箱 |
| 驅動類型 | 全輪驅動 |
| 前懸架類型 | 雙叉臂獨立懸架 |
| 後懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
| 前輪胎規格 | R21 |
| 後輪胎規格 | R21 |
| 安全配置 | |
| ABS防抱死 | ✓ |
| 電子穩定控制 | ✓ |
| 胎壓監測 | ✓ |
| 自動緊急制動 | ✓ |
| 車道偏離警告 | ✓ |
| 車道保持輔助 | ✓ |
| 智能配置 | |
| 駕駛輔助影像 | 360度全景影像 |
| 駕駛輔助等級 | L2 |
| 屏幕尺寸 | 13 in |