仰望U7 2025款 PHEV 五座豪华版
比亚迪 仰望U7
| 基本参数 | |
| 品牌 | 比亚迪 |
| 车系 | 仰望U7 |
| 车型分类 | 轿车 |
| 动力类型 | 插电式混合动力 |
| 投产年份 | 2025 年 |
| 最大速度 | 270km/h |
| 百公里加速 | 2.9s |
| 车身尺寸 | |
| 尺寸分类 | 大型 |
| 车长 | 5360 mm |
| 车宽 | 2000 mm |
| 车高 | 1515 mm |
| 轴距 | 3200 mm |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 整备质量 | 3223 kg |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | BYD4H20 |
| 发动机排量 | 1999 |
| 发动机气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 发动机最大马力 | 245 |
| 发动机最大扭矩 | 380 |
| 电动机 | |
| 电动机型号 | |
| 电动机总马力 | 1306 HP |
| 电动机总扭矩 | 1680 N·m |
| 驱动电动数 | |
| 电池电量 | 52 kWh |
| 纯电续航 | 200 km |
| 变速箱和底盘 | |
| 变速箱类型 | 无级变速箱 |
| 驱动类型 | 全轮驱动 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 前轮胎规格 | R21 |
| 后轮胎规格 | R21 |
| 安全配置 | |
| ABS防抱死 | ✓ |
| 电子稳定控制 | ✓ |
| 胎压监测 | ✓ |
| 自动紧急制动 | ✓ |
| 车道偏离警告 | ✓ |
| 车道保持辅助 | ✓ |
| 智能配置 | |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 |
| 驾驶辅助等级 | L2 |
| 屏幕尺寸 | 13 in |