| Basic | |
|---|---|
| Brand | BYD |
| Series | Yangwang U7 |
| Category | Sedan |
| Power Type | PHEV |
| Start of production | 2025 year |
| Maximum speed | 270km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 2.9s |
| Body | |
|---|---|
| Size Category | Full-size |
| Length | 5360 mm |
| Width | 2000 mm |
| Height | 1515 mm |
| Wheelbase | 3200 mm |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Curb Weight | 3223 kg |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Model | BYD4H20 |
| Engine Displacement | 1999 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Number of Valves Per Cylinder | 4 |
| Engine Power | 245 |
| Engine Torque | 380 |
| Motor | |
|---|---|
| Electric Motor Model | |
| Electric Motor Power | 1306 HP |
| Electric Motor Torque | 1680 N·m |
| Number of Electric Motor | |
| Battery Capacity | 52 kWh |
| All-electric Range | 200 km |
| Drivetrain & Chassis | |
|---|---|
| Transmission | CVT |
| Drivetrain | AWD |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Front Tire | R21 |
| Rear Tire | R21 |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | ✓ |
| ESC/ESP | ✓ |
| TPMS | ✓ |
| AEB | ✓ |
| LDW | ✓ |
| LKA | ✓ |
| Smart | |
|---|---|
| Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
| Driver Assist Level | L2 |
| Screen Size | 13 in |