基本參數 | |
---|---|
品牌 | 理想汽車 |
車系 | 理想L6 |
車型分類 | SUV |
動力類型 | 混合動力 |
投產年份 | 2024 年 |
最大速度 | 180km/h |
百公里加速 | 5.4s |
車身尺寸 | |
---|---|
尺寸分類 | 大型 |
車長 | 4925 mm |
車寬 | 1960 mm |
車高 | 1735 mm |
軸距 | 2920 mm |
車門數 | 5 |
座位數 | 5 |
整備質量 | 2345 kg |
發動機 | |
---|---|
發動機型號 | L2E15M |
發動機排量 | 1496 |
發動機氣缸數 | 4 |
每缸氣門數 | 4 |
發動機最大馬力 | 154 |
發動機最大扭矩 |
電動機 | |
---|---|
電動機型號 | |
電動機總馬力 | 408 HP |
電動機總扭矩 | 529 N·m |
驅動電動數 | 2 |
電池電量 | 36 kWh |
純電續航 | 212 km |
變速箱和底盤 | |
---|---|
變速箱類型 | 單速 |
驅動類型 | 全輪驅動 |
前懸架類型 | 雙叉臂獨立懸架 |
後懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
前輪胎規格 | R20 |
後輪胎規格 | R20 |
安全配置 | |
---|---|
ABS防抱死 | ✓ |
電子穩定控制 | ✓ |
胎壓監測 | ✓ |
自動緊急制動 | ✓ |
車道偏離警告 | ✓ |
車道保持輔助 | ✓ |
智能配置 | |
---|---|
駕駛輔助影像 | 360度全景影像 |
駕駛輔助等級 | L2 |
屏幕尺寸 | 16 in |