| Basic | |
|---|---|
| Brand | Li Auto |
| Series | Li L6 |
| Category | SUV |
| Power Type | Hybrid |
| Start of production | 2024 year |
| Maximum speed | 180km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 5.4s |
| Body | |
|---|---|
| Size Category | Full-size |
| Length | 4925 mm |
| Width | 1960 mm |
| Height | 1735 mm |
| Wheelbase | 2920 mm |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Curb Weight | 2345 kg |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Model | L2E15M |
| Engine Displacement | 1496 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Number of Valves Per Cylinder | 4 |
| Engine Power | 154 |
| Engine Torque |
| Motor | |
|---|---|
| Electric Motor Model | |
| Electric Motor Power | 408 HP |
| Electric Motor Torque | 529 N·m |
| Number of Electric Motor | 2 |
| Battery Capacity | 36 kWh |
| All-electric Range | 212 km |
| Drivetrain & Chassis | |
|---|---|
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | AWD |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Front Tire | R20 |
| Rear Tire | R20 |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | ✓ |
| ESC/ESP | ✓ |
| TPMS | ✓ |
| AEB | ✓ |
| LDW | ✓ |
| LKA | ✓ |
| Smart | |
|---|---|
| Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
| Driver Assist Level | L2 |
| Screen Size | 16 in |