| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 理想汽车 |
| 车系 | 理想L6 |
| 车型分类 | SUV |
| 动力类型 | 混合动力 |
| 投产年份 | 2024 年 |
| 最大速度 | 180km/h |
| 百公里加速 | 5.4s |
| 车身尺寸 | |
|---|---|
| 尺寸分类 | 大型 |
| 车长 | 4925 mm |
| 车宽 | 1960 mm |
| 车高 | 1735 mm |
| 轴距 | 2920 mm |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 整备质量 | 2345 kg |
| 发动机 | |
|---|---|
| 发动机型号 | L2E15M |
| 发动机排量 | 1496 |
| 发动机气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 发动机最大马力 | 154 |
| 发动机最大扭矩 |
| 电动机 | |
|---|---|
| 电动机型号 | |
| 电动机总马力 | 408 HP |
| 电动机总扭矩 | 529 N·m |
| 驱动电动数 | 2 |
| 电池电量 | 36 kWh |
| 纯电续航 | 212 km |
| 变速箱和底盘 | |
|---|---|
| 变速箱类型 | 单速 |
| 驱动类型 | 全轮驱动 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 前轮胎规格 | R20 |
| 后轮胎规格 | R20 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| ABS防抱死 | ✓ |
| 电子稳定控制 | ✓ |
| 胎压监测 | ✓ |
| 自动紧急制动 | ✓ |
| 车道偏离警告 | ✓ |
| 车道保持辅助 | ✓ |
| 智能配置 | |
|---|---|
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 |
| 驾驶辅助等级 | L2 |
| 屏幕尺寸 | 16 in |