问界M9 2025款 增程 Max版 52kWh 6座版
AITO 问界M9
| 基本参数 | |
| 品牌 | AITO |
| 车系 | 问界M9 |
| 车型分类 | SUV |
| 动力类型 | 插电式混合动力 |
| 投产年份 | 2025 年 |
| 最大速度 | 200km/h |
| 百公里加速 | 4.9s |
| 车身尺寸 | |
| 尺寸分类 | 大型 |
| 车长 | 5230 mm |
| 车宽 | 1999 mm |
| 车高 | 1800 mm |
| 轴距 | 3110 mm |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 6 |
| 整备质量 | 2650 kg |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | HG15T |
| 发动机排量 | 1496 |
| 发动机气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 发动机最大马力 | 160 |
| 发动机最大扭矩 | |
| 电动机 | |
| 电动机型号 | |
| 电动机总马力 | 496 HP |
| 电动机总扭矩 | 675 N·m |
| 驱动电动数 | 2 |
| 电池电量 | 52 kWh |
| 纯电续航 | 290 km |
| 变速箱和底盘 | |
| 变速箱类型 | 单速 |
| 驱动类型 | 全轮驱动 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 前轮胎规格 | R21 |
| 后轮胎规格 | R21 |
| 安全配置 | |
| ABS防抱死 | ✓ |
| 电子稳定控制 | ✓ |
| 胎压监测 | ✓ |
| 自动紧急制动 | ✓ |
| 车道偏离警告 | ✓ |
| 车道保持辅助 | ✓ |
| 智能配置 | |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 |
| 驾驶辅助等级 | L2 |
| 屏幕尺寸 | 16 in |