| Basic | |
|---|---|
| Brand | AITO |
| Series | AITO M9 |
| Category | SUV |
| Power Type | PHEV |
| Start of production | 2025 year |
| Maximum speed | 200km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 4.9s |
| Body | |
|---|---|
| Size Category | Full-size |
| Length | 5230 mm |
| Width | 1999 mm |
| Height | 1800 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Doors | 5 |
| Seats | 6 |
| Curb Weight | 2650 kg |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Model | HG15T |
| Engine Displacement | 1496 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Number of Valves Per Cylinder | 4 |
| Engine Power | 160 |
| Engine Torque |
| Motor | |
|---|---|
| Electric Motor Model | |
| Electric Motor Power | 496 HP |
| Electric Motor Torque | 675 N·m |
| Number of Electric Motor | 2 |
| Battery Capacity | 52 kWh |
| All-electric Range | 290 km |
| Drivetrain & Chassis | |
|---|---|
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | AWD |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Front Tire | R21 |
| Rear Tire | R21 |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | ✓ |
| ESC/ESP | ✓ |
| TPMS | ✓ |
| AEB | ✓ |
| LDW | ✓ |
| LKA | ✓ |
| Smart | |
|---|---|
| Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
| Driver Assist Level | L2 |
| Screen Size | 16 in |