基本參數 | |
---|---|
品牌 | 特斯拉 |
車系 | Model 3 |
車型分類 | 轎車 |
動力類型 | 電動車 |
投產年份 | 2023 年 |
最大速度 | 200km/h |
百公里加速 | 4.4s |
車身尺寸 | |
---|---|
尺寸分類 | 中型 |
車長 | 4720 mm |
車寬 | 1848 mm |
車高 | 1442 mm |
軸距 | 2875 mm |
車門數 | 4 |
座位數 | 5 |
整備質量 | 1823 kg |
電動機 | |
---|---|
電動機型號 | 3D3/3D7 |
電動機總馬力 | 450 HP |
電動機總扭矩 | 559 N·m |
驅動電動數 | 2 |
電池電量 | 78 kWh |
純電續航 | 713 km |
變速箱和底盤 | |
---|---|
變速箱類型 | 單速 |
驅動類型 | 全輪驅動 |
前懸架類型 | 雙叉臂獨立懸架 |
後懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
前輪胎規格 | R18 |
後輪胎規格 | R18 |
安全配置 | |
---|---|
ABS防抱死 | ✓ |
電子穩定控制 | ✓ |
胎壓監測 | ✓ |
自動緊急制動 | ✓ |
車道偏離警告 | ✓ |
車道保持輔助 | ✓ |
智能配置 | |
---|---|
駕駛輔助影像 | 倒車影像 |
駕駛輔助等級 | L2 |
屏幕尺寸 | 15 in |