| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 特斯拉 |
| 车系 | Model S |
| 车型分类 | 轿车 |
| 动力类型 | 电动车 |
| 投产年份 | 2023 年 |
| 最大速度 | 250km/h |
| 百公里加速 | 3.2s |
| 车身尺寸 | |
|---|---|
| 尺寸分类 | 大型 |
| 车长 | 5021 mm |
| 车宽 | 1987 mm |
| 车高 | 1431 mm |
| 轴距 | 2960 mm |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 整备质量 | 2089 kg |
| 电动机 | |
|---|---|
| 电动机型号 | 3D8/3D1 |
| 电动机总马力 | 670 HP |
| 电动机总扭矩 | N·m |
| 驱动电动数 | 2 |
| 电池电量 | 100 kWh |
| 纯电续航 | 715 km |
| 变速箱和底盘 | |
|---|---|
| 变速箱类型 | 单速 |
| 驱动类型 | 全轮驱动 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
| 前轮胎规格 | R19 |
| 后轮胎规格 | R19 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| ABS防抱死 | ✓ |
| 电子稳定控制 | ✓ |
| 胎压监测 | ✓ |
| 自动紧急制动 | ✓ |
| 车道偏离警告 | ✓ |
| 车道保持辅助 | ✓ |
| 智能配置 | |
|---|---|
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
| 驾驶辅助等级 | L2 |
| 屏幕尺寸 | 17 in |