| Basic | |
|---|---|
| Brand | Xiaomi |
| Series | YU7 |
| Category | SUV |
| Power Type | EV |
| Start of production | 2025 year |
| Maximum speed | 240km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 4.3s |
| Body | |
|---|---|
| Size Category | Full-size |
| Length | 4999 mm |
| Width | 1996 mm |
| Height | 1600 mm |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Curb Weight | 2425 kg |
| Motor | |
|---|---|
| Electric Motor Model | |
| Electric Motor Power | 496 HP |
| Electric Motor Torque | 690 N·m |
| Number of Electric Motor | 2 |
| Battery Capacity | 96 kWh |
| All-electric Range | 770 km |
| Drivetrain & Chassis | |
|---|---|
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | AWD |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Front Tire | R19 |
| Rear Tire | R19 |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | ✓ |
| ESC/ESP | ✓ |
| TPMS | ✓ |
| AEB | ✓ |
| LDW | ✓ |
| LKA | ✓ |
| Smart | |
|---|---|
| Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
| Driver Assist Level | L2 |
| Screen Size | 16 in |