Basic | |
---|---|
Brand | Li Auto |
Series | Li L9 |
Category | SUV |
Power Type | Hybrid |
Start of production | 2024 year |
Maximum speed | 180km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 5.3s |
Body | |
---|---|
Size Category | Full-size |
Length | 5218 mm |
Width | 1998 mm |
Height | 1800 mm |
Wheelbase | 3105 mm |
Doors | 5 |
Seats | 6 |
Curb Weight | 2570 kg |
Engine | |
---|---|
Engine Model | L2E15M |
Engine Displacement | 1496 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves Per Cylinder | 4 |
Engine Power | 154 |
Engine Torque |
Motor | |
---|---|
Electric Motor Model | |
Electric Motor Power | 449 HP |
Electric Motor Torque | 620 N·m |
Number of Electric Motor | 2 |
Battery Capacity | 52 kWh |
All-electric Range | 280 km |
Drivetrain & Chassis | |
---|---|
Transmission | Single-speed |
Drivetrain | AWD |
Front Suspension | Double Wishbone |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Tire | R21 |
Rear Tire | R21 |
Safety | |
---|---|
ABS | ✓ |
ESC/ESP | ✓ |
TPMS | ✓ |
AEB | ✓ |
LDW | ✓ |
LKA | ✓ |
Smart | |
---|---|
Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
Driver Assist Level | L2 |
Screen Size | 16 in |