Basic | |
---|---|
Brand | NIO |
Series | ET5 |
Category | Sedan |
Power Type | EV |
Start of production | 2024 year |
Maximum speed | 200km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 4.0s |
Body | |
---|---|
Size Category | Mid-size |
Length | 4790 mm |
Width | 1960 mm |
Height | 1499 mm |
Wheelbase | 2888 mm |
Doors | 4 |
Seats | 5 |
Curb Weight | 2165 kg |
Motor | |
---|---|
Electric Motor Model | |
Electric Motor Power | 490 HP |
Electric Motor Torque | 700 N·m |
Number of Electric Motor | 2 |
Battery Capacity | 75 kWh |
All-electric Range | 560 km |
Drivetrain & Chassis | |
---|---|
Transmission | Single-speed |
Drivetrain | AWD |
Front Suspension | Multi-link |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Tire | R19 |
Rear Tire | R19 |
Safety | |
---|---|
ABS | ✓ |
ESC/ESP | ✓ |
TPMS | ✓ |
AEB | ✓ |
LDW | ✓ |
LKA | ✓ |
Smart | |
---|---|
Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
Driver Assist Level | L2 |
Screen Size | 13 in |