Basic | |
---|---|
Brand | XPeng Motors |
Series | G6 |
Category | SUV |
Power Type | EV |
Start of production | 2025 year |
Maximum speed | 202km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 6.3s |
Body | |
---|---|
Size Category | Mid-size |
Length | 4758 mm |
Width | 1920 mm |
Height | 1650 mm |
Wheelbase | 2890 mm |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Curb Weight | 2116 kg |
Motor | |
---|---|
Electric Motor Model | |
Electric Motor Power | 296 HP |
Electric Motor Torque | 450 N·m |
Number of Electric Motor | 1 |
Battery Capacity | 80 kWh |
All-electric Range | 725 km |
Drivetrain & Chassis | |
---|---|
Transmission | Single-speed |
Drivetrain | RWD |
Front Suspension | Double Wishbone |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Tire | R18 |
Rear Tire | R18 |
Safety | |
---|---|
ABS | ✓ |
ESC/ESP | ✓ |
TPMS | ✓ |
AEB | ✓ |
LDW | ✓ |
LKA | ✓ |
Smart | |
---|---|
Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
Driver Assist Level | L2 |
Screen Size | 16 in |