| Basic | |
|---|---|
| Brand | BYD |
| Series | Yangwang U7 |
| Category | Sedan |
| Power Type | EV |
| Start of production | 2025 year |
| Maximum speed | 270km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 2.9s |
| Body | |
|---|---|
| Size Category | Full-size |
| Length | 5265 mm |
| Width | 1998 mm |
| Height | 1517 mm |
| Wheelbase | 3160 mm |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Curb Weight | 3095 kg |
| Motor | |
|---|---|
| Electric Motor Model | |
| Electric Motor Power | 1306 HP |
| Electric Motor Torque | 1680 N·m |
| Number of Electric Motor | |
| Battery Capacity | 135 kWh |
| All-electric Range | 720 km |
| Drivetrain & Chassis | |
|---|---|
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | AWD |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Front Tire | R21 |
| Rear Tire | R21 |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | ✓ |
| ESC/ESP | ✓ |
| TPMS | ✓ |
| AEB | ✓ |
| LDW | ✓ |
| LKA | ✓ |
| Smart | |
|---|---|
| Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
| Driver Assist Level | L2 |
| Screen Size | 13 in |