Basic | |
---|---|
Brand | NIO |
Series | ET9 |
Category | Sedan |
Power Type | EV |
Start of production | 2024 year |
Maximum speed | 220km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 4.3s |
Body | |
---|---|
Size Category | Full-size |
Length | 5325 mm |
Width | 2017 mm |
Height | 1621 mm |
Wheelbase | 3250 mm |
Doors | 4 |
Seats | 4 |
Curb Weight | 2700 kg |
Motor | |
---|---|
Electric Motor Model | |
Electric Motor Power | 707 HP |
Electric Motor Torque | 700 N·m |
Number of Electric Motor | 2 |
Battery Capacity | 100 kWh |
All-electric Range | 620 km |
Drivetrain & Chassis | |
---|---|
Transmission | Single-speed |
Drivetrain | AWD |
Front Suspension | Multi-link |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Tire | R23 |
Rear Tire | R23 |
Safety | |
---|---|
ABS | ✓ |
ESC/ESP | ✓ |
TPMS | ✓ |
AEB | ✓ |
LDW | ✓ |
LKA | ✓ |
Smart | |
---|---|
Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
Driver Assist Level | L2 |
Screen Size | 16 in |