| Basic | |
|---|---|
| Brand | Leapmotor |
| Series | B10 |
| Category | SUV |
| Power Type | EV |
| Start of production | 2025 year |
| Maximum speed | 170km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 6.8s |
| Body | |
|---|---|
| Size Category | Compact |
| Length | 4515 mm |
| Width | 1885 mm |
| Height | 1655 mm |
| Wheelbase | 2735 mm |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Curb Weight | 1705 kg |
| Motor | |
|---|---|
| Electric Motor Model | |
| Electric Motor Power | 218 HP |
| Electric Motor Torque | 240 N·m |
| Number of Electric Motor | 1 |
| Battery Capacity | 56 kWh |
| All-electric Range | 510 km |
| Drivetrain & Chassis | |
|---|---|
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | RWD |
| Front Suspension | MacPherson |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Front Tire | R18 |
| Rear Tire | R18 |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | ✓ |
| ESC/ESP | ✓ |
| TPMS | ✓ |
| AEB | ✓ |
| LDW | ✓ |
| LKA | ✓ |
| Smart | |
|---|---|
| Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
| Driver Assist Level | L2 |
| Screen Size | 15 in |