| Basic | |
|---|---|
| Brand | Xiaomi |
| Series | SU7 |
| Category | Sedan |
| Power Type | EV |
| Start of production | 2024 year |
| Maximum speed | 265km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 2.8s |
| Body | |
|---|---|
| Size Category | Full-size |
| Length | 4997 mm |
| Width | 1963 mm |
| Height | 1440 mm |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Curb Weight | 2205 kg |
| Motor | |
|---|---|
| Electric Motor Model | |
| Electric Motor Power | 673 HP |
| Electric Motor Torque | 838 N·m |
| Number of Electric Motor | 2 |
| Battery Capacity | 101 kWh |
| All-electric Range | 800 km |
| Drivetrain & Chassis | |
|---|---|
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | AWD |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Front Tire | R19 |
| Rear Tire | R19 |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | ✓ |
| ESC/ESP | ✓ |
| TPMS | ✓ |
| AEB | ✓ |
| LDW | ✓ |
| LKA | ✓ |
| Smart | |
|---|---|
| Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
| Driver Assist Level | L2 |
| Screen Size | 16 in |