Basic | |
---|---|
Brand | ZEEKR |
Series | ZEEKR 001 |
Category | Sedan |
Power Type | EV |
Start of production | 2024 year |
Maximum speed | 240km/h |
Acceleration 0-100 km/h | 3.3s |
Body | |
---|---|
Size Category | Full-size |
Length | 4977 mm |
Width | 1999 mm |
Height | 1533 mm |
Wheelbase | 3005 mm |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Curb Weight | 2470 kg |
Motor | |
---|---|
Electric Motor Model | |
Electric Motor Power | 789 HP |
Electric Motor Torque | 810 N·m |
Number of Electric Motor | 2 |
Battery Capacity | 100 kWh |
All-electric Range | 705 km |
Drivetrain & Chassis | |
---|---|
Transmission | Single-speed |
Drivetrain | AWD |
Front Suspension | Double Wishbone |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Tire | R19 |
Rear Tire | R19 |
Safety | |
---|---|
ABS | ✓ |
ESC/ESP | ✓ |
TPMS | ✓ |
AEB | ✓ |
LDW | ✓ |
LKA | ✓ |
Smart | |
---|---|
Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
Driver Assist Level | L2 |
Screen Size | 15 in |