| Basic | |
|---|---|
| Brand | Xiaomi |
| Series | SU7 Ultra |
| Category | Sedan |
| Power Type | EV |
| Start of production | 2025 year |
| Maximum speed | 350km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 2.0s |
| Body | |
|---|---|
| Size Category | Full-size |
| Length | 5070 mm |
| Width | 1970 mm |
| Height | 1465 mm |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Curb Weight | 2360 kg |
| Motor | |
|---|---|
| Electric Motor Model | |
| Electric Motor Power | 1548 HP |
| Electric Motor Torque | 1770 N·m |
| Number of Electric Motor | 3 |
| Battery Capacity | 93 kWh |
| All-electric Range | 630 km |
| Drivetrain & Chassis | |
|---|---|
| Transmission | Single-speed |
| Drivetrain | AWD |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Front Tire | R21 |
| Rear Tire | R21 |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | ✓ |
| ESC/ESP | ✓ |
| TPMS | ✓ |
| AEB | ✓ |
| LDW | ✓ |
| LKA | ✓ |
| Smart | |
|---|---|
| Driver Assist Image | 360° Surround View Camera |
| Driver Assist Level | L2 |
| Screen Size | 16 in |